Posted on

INTERBOX 2023

GRUPO 1 - Sexo Femenino (Pesaje 7:30, Competencia 9:30) SNATCH CLEAN and JERK
Cat. Peso Lugar NOMBRE Y APELLIDOS AÑO EQUIPO Cat. Edad PCorporal Total 1 2 3 Result 1 2 3 Result
- 1 Araceli Ramirez 2011 Mburucuya F. Center Kids - 63 20 23 26 26 30 34 37 37
- 2 Luana Alcaraz 2012 Seven Training Kids - 60 17 21 25 25 25 30 35 35
- 3 Rebca Melgarejo 2010 Mburucuya F. Center Kids - 40 15 18 20 20 20 - - 20
49kg 1 Carolina Godoy 1987 Liceo Fitness Master 49 76 30 32 33 33 40 42 43 43
55kg 1 Anna Baetcke 1997 Taba Box Mayores 54,4 103 40 40 43 43 50 55 60 60
59kg 1 Fátima Alcaraz 2002 CAF Mariano Mayores 59 100 40 43 45 40 55 60 63 60
59kg 2 Jessica Enciso 1997 Pokatu Gym Mayores 58,9 93 36 38 40 40 49 51 53 53
59kg - Celeste Almirón 2003 Inos Gym Juvenil 58,5 - 55 58 58 - 70 72 75 72
76kg 1 Tanja Krahn 1997 Met Revolution Mayores 75,3 146 58 63 66 66 75 78 80 80
76kg 2 Bianca Colman 1989 CAF Mariano Mayores 73,9 112 45 45 50 45 63 67 71 67
76kg 1 Yanela Díaz 1984 Aguila Cross-T Master 75,1 136 45 52 56 56 65 75 80 80
GRUPO 2 - Sexo Masculino (Pesaje 9:00, Competencia 11:00) SNATCH CLEAN and JERK
Cat. Peso Lugar NOMBRE Y APELLIDOS AÑO EQUIPO Cat. Edad PCorporal Total 1 2 3 Result 1 2 3 Result
67kg 1 Alejandro Espinoza 2001 Inos Gym Mayores 65,2 184 75 80 82 82 90 95 102 102
67kg 2 Matías Ferraro 1997 Santarelli Fit Club Mayores 64,5 173 65 70 73 73 90 95 100 100
73kg 1 Oscar Riveros García 1992 Regimiento Cross Mayores 72,8 217 93 93 96 96 113 118 121 121
73kg 2 Omar Vera 1991 GTC Garage Cross Mayores 67,7 157 63 67 67 67 87 90 93 90
73kg 3 Matias Martínez 1995 Leo Sanabria Halterofilia Mayores 71,1 151 60 65 68 68 75 80 83 83
73kg 1 Jesús Melgarejo 1987 Block Box Master 70,2 182 70 75 80 80 90 100 102 102
73kg 1 Maximiliano Ferloni 2006 Atleta Independiente Sub 17 70,1 153 60 65 70 65 75 80 88 88
81kg 1 Saúl Zeballs 2001 Jaguarete Cross Mayores 74,6 240 95 100 105 105 130 135 135 135
81kg 2 Edgar Páez 1995 Liceo Fitness Mayores 77,2 238 95 100 108 108 120 130 137 130
81kg 3 Jesus Melgarejo 1997 Santareli Fit Club Mayores 81,6 226 90 95 101 101 120 125 130 125
81kg 4 Matheus Rossel 1990 Inos Gym Mayores 79,9 195 80 85 90 85 105 110 115 110
81kg 5 Jorge Ferreira 1995 Pokatu Gym Mayores 79,1 136 51 53 56 56 75 77 80 80
81kg 1 Adrián Benítez 1984 Mburucuya F. Center Master 78,0 201 80 86 91 91 105 110 115 110
81kg 2 Gustavo Paredes 1981 Exteme GYM Master 68,2 185 75 80 80 80 95 100 105 105
81kg 3 Rodrigo Buongermini 1984 Block Box Master 78,8 157 65 68 70 70 82 87 92 87
109kg 1 Lucas Gadea 1993 Mburucuya F. Center Mayores 109,0 180 80 85 90 85 90 95 105 95
GRUPO 3 - Sexo Femenino (Pesaje 12:00, Competencia 14:00) SNATCH CLEAN and JERK
Cat. Peso Lugar NOMBRE Y APELLIDOS AÑO EQUIPO Cat. Edad PCorporal Total 1 2 3 Result 1 2 3 Result
64kg 1 Mel Villanueva 2007 Inos Gym Sub 17 61,9 110 42 45 50 50 55 60 65 60
64kg 1 Marcela Rabugetti 2002 YohagoRonald Mayores 60,3 111 45 48 51 51 55 60 65 60
64kg 2 Guadalupe Escurra 2000 CAF Mariano Mayores 63,5 110 43 46 50 50 53 57 60 60
64kg 1 Denisse Vera 1982 Mburucuya F. Center Master 61,2 111 45 48 51 51 55 60 65 60
71kg 1 Melissa Molina 1992 Taba Box Mayores 70,0 150 60 60 65 65 80 85 85 85
71kg 2 Doralise Alcaraz 2000 Regimiento Cross Mayores 69,7 141 55 60 63 63 75 78 80 78
71kg 3 Mikaela Medina 1997 GTC Garage Cross Mayores 71,3 117 50 54 54 50 60 66 67 67
71kg 4 Camila Insfran 1994 Met Revolution Mayores 68,7 94 41 43 46 43 48 51 53 51
71kg 1 Patricia de Santacruz 1985 YohagoRonald Master 69,9 105 40 45 50 45 55 60 60 60
71kg 2 Maria Gonzalez 1980 VIT360 Master 68,7 105 42 45 45 45 55 60 65 60
71kg 3 Rossana Rosa 1987 CAF Mariano Master 71,3 105 45 45 48 48 53 57 60 57
81kg 1 Belén Delgado 2004 Inos Gym Juvenil 77,9 132 50 55 62 62 65 70 72 70
+87kg 1 Stephania Sosa 1991 Met Revolution Mayores 96,6 79 25 30 33 33 40 43 46 46
GRUPO 4 - Sexo Masculino (Pesaje 13:30, Competencia 15:30) SNATCH CLEAN and JERK
Cat. Peso Lugar NOMBRE Y APELLIDOS AÑO EQUIPO Cat. Edad PCorporal Total 1 2 3 Result 1 2 3 Result
89kg 1 Francisco Troche 1993 Inos Gym Mayores 87,0 212 85 90 92 92 110 115 120 120
89Kg 2 Miguel Benitez 2002 Caf Mariano Mayores 88,1 197 80 80 85 85 100 105 112 112
89kg 3 Fredy Cantero 1992 Pitbull Cross Mayores 86,1 197 87 92 95 92 100 105 110 105
89kg 4 Guillermo Robertti 1995 Regimiento Cross Mayores 81,1 171 72 76 80 76 95 102 103 95
89kg 1 Silvio Peña 1986 Mburucuya F. Center Master 88,9 218 90 95 102 95 115 123 123 123
96kg 1 Alex Morel 2010 CAF Mariano Sub 15 92,3 195 80 85 90 85 95 100 110 110
96kg 1 Fabri Caballero 1996 Inos Gym Mayores 94,3 197 82 87 87 87 100 105 110 110
102kg 1 José Cuquejo 1999 BIGG Mayores 98,5 240 100 105 110 110 130 135 140 130
102kg 2 Rafael Alvarez 1993 CAF Mariano Mayores 100,7 215 90 93 95 95 110 115 120 120
+109kg 1 Marcos Márquez 1991 CAF Mariano Mayores 122,8 195 90 95 98 95 95 100 105 100

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *