4to Torneo Interno Met Revolution Box 2023
L (Hasta 4.6) | (Pts) TEAM | ATLETAS | WOD 4.1 (Pts) reps | WOD 4.2 (Pts) reps | WOD 4.3 (Pts) reps | WOD 4.4 (Pts) kg | WOD 4.5 (Pts) reps | WOD 4.6 (Pts) kg | WOD 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) Chipita | Gaby / Iris / Dobby / Rodrigo | (1) 541 | (1) 91 | (1) 453 | (1) 202 | (2) 166 | (3) 136 | (3) 650 |
2 | (13) Rx Escondidos | Bianca / Yeli / Bruno / Silvio/ | (2) 514 | (2) 78 | (2) 446 | (2) 188 | (1) 182 | (2) 140 | (2) 663 |
3 | (17) Inscribanse a Online | Heide / Vane / Osvaldo/ Serguei | (3) 468 | (4) 63 | (3) 382 | (3) 183 | (2) 166 | (1) 164 | (1) 696 |
4 | (31) Prohibido Rendirse | Tamara / Nathalia / Nicolás / Juanjo | (5) 339 | (3) 69 | (4) 373 | (5) 133 | (5) 111 | (5) 86 | (4) 575 |
5 | (31) Remoto | Carlota / Araceli / Niko / Migel | (4) 396 | (5) 57 | (5) 359 | (4) 145 | (4) 142 | (4) 131 | (5) 568 |
Jueces participantes
Nombre y Apellidos | Team Prohibido Rendirse (online) | Team Remoto (online) | Team Inscribanse a Online (online) | Team Chipita (presencial) | Team Rx Escondidos (presencial) |
---|---|---|---|---|---|
Nathalie Gimenez | 4.3 / 4.4 / 4.7 | 4.1 / 4.2 | 4.5 / 4.6 | 4.5 / 4.6 | |
Tanja Krahn | 4.1 / 4.2 | 4.5 / 4.6 / 4.7 | 4.3 / 4.4 | 4.5 / 4.6 | |
José M. Cáceres | 4.5 / 4.6 | 4.3 / 4.4 | 4.1 / 4.2 / 4.7 | 4.3 / 4.4 | 4.1 / 4.2 |
Hugo Ferreira | 4.3 / 4.4 | 4.3 / 4.4 | |||
Ramón Espínola |