RESULTADOS 5to Torneo Interno Met Revolution Box 2024
L (WOD Final) | (Pts) TEAM | ATLETAS | WOD FINAL (Pts) | WOD 5.5 (Pts) reps | WOD 5.4 (Pts) reps | WOD 5.3 (Pts) reps | WOD 5.2 (Pts) reps | WOD 5.1 (Pts) Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (11) Bull | Heide / Yeli / Bruno / Silvio/ | (1) 5553 (133+160+1100+4160) | (1) 262 | (1) 237 | (4) 175 | (2) 112 | (3) 5:21 |
2 | (9) D. S/Juicio | Hugo / Fatima D./ Juanjo / Luz | (2) 3918 (118+160+1360+2280) | (3) 237 | (2) 208 | (1) 207 | (1) 130 | (2) 5:13 |
3 | (14) UnBrouken | Walter / Carlos / Liliam / Silvana | (3) 3540 (90+160+1640+1650) | (5) 189 | (3) 188 | (2) 204 | (3) 104 | (1) 5:05 |
4 | (19) Fenix | Andrés / Leonardo / Belén / Fátima P. | - | (4) 205 | (4) 168 | (3) 197 | (4) 84 | (4) 5:36 |
5 | (22) Titanes | Nicolás / Gabriel / Romi / Claudia | - | (2) 239 | (5) 167 | (5) 121 | (5) 52 | (5) 5:40 |
Jueces Participantes
Nombre y Apellidos | Team D. S/ Juicio | Team Bull | Team Titanes | Team Fenix | Team UmBrouken |
---|---|---|---|---|---|
José M. Cáceres | |||||
Ramón Espínola | |||||
Emanuel Movia | |||||
Laura La Rosa | |||||
Gabriela Armoa |