Ranking Nacional Sinclair – INTERBOX 2024
El Coeficiente de Sinclair: nos permite comparar atletas de diferentes pesos corporales y distintos pesos levantados, para determinar de forma justa el atleta mas fuerte de una competencia.
*Los coeficientes de Sinclair, se ajustan cada año olímpico y se basan en los récords mundiales totales en las diversas categorías de peso corporal de los años anteriores.
Para determinar este ranking nacional hemos tomado como referencia los resultados del Ranking Nacional INTERBOX desde 2023 hasta el 16/11/2024, el coeficiente de Sinclair corrspondiente el Ciclo Olímpico 2020-2024
Sub – 17 Femenino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mel Villanueva | 2007 | 62,80 | 124 | 163,09 | GTC | 57 | 1 | 67 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX Lambaré | Lambaré | 2024 |
2 | Estrella Rodriguez | 19/10/2007 | 52,00 | 55 | 82,19 | Kratos | 20 | 1 | 35 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Juvenil Femenino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia B. Delgado | 2004 | 78,90 | 134 | 156,02 | GTC | 62 | 1 | 72 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
2 | Kamila Raquel Barboza Gamarra | 8/7/2004 | 68,00 | 78 | 97,93 | Kratos Box | 35 | 1 | 43 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Mayores Femenino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noelia Espinoza | 7/10/1994 | 61,90 | 155 | 205,69 | Kingbull Cross | 65 | 1 | 90 | 1 | 1/4/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
2 | Melissa Molina | 1992 | 70,00 | 150 | 185,35 | Taba Box | 65 | 1 | 85 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
3 | Doralise Alcaraz | 2000 | 69,70 | 141 | 174,64 | Regimiento Cross | 63 | 2 | 78 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
4 | Tanja Krahn | 1997 | 75,30 | 146 | 173,78 | Met Revolution | 66 | 1 | 80 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
5 | Jessica M. Acosta | 1990 | 62,50 | 120 | 158,30 | Garage | 52 | 1 | 68 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
6 | Mikaela Medina | 1997 | 72,70 | 127 | 153,85 | YHRonald | 57 | 1 | 70 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
7 | Marcela Rabugetti | 2002 | 60,30 | 111 | 149,75 | YohagoRonald | 51 | 3 | 60 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
8 | Anna Baetcke | 1997 | 54,40 | 103 | 148,96 | Taba Box | 43 | 1 | 60 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
9 | Guadalupe Escurra | 2000 | 63,50 | 110 | 143,71 | CAF Mariano | 50 | 4 | 60 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
10 | Fátima Alcaraz | 2002 | 59,00 | 100 | 136,83 | CAF Mariano | 40 | 1 | 60 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
11 | Bianca Colman | 1989 | 73,90 | 112 | 134,55 | CAF Mariano | 45 | 2 | 67 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
12 | Gissell Vera | 7/9/1998 | 60,40 | 99 | 133,42 | Notorious Cross | 43 | 5 | 56 | 5 | ||||
13 | Jessica Enciso | 1997 | 58,90 | 93 | 127,39 | Pokatu Gym | 40 | 1 | 53 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
14 | Camila Insfran | 1994 | 68,70 | 94 | 117,35 | Met Revolution | 43 | 7 | 51 | 7 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
15 | Eliana A. Rojas | 1992 | 74,30 | 90 | 107,83 | CAF - Mariano | 40 | 1 | 50 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
16 | Yuriko Ramona Kamikubo Perez | 29/9/1993 | 73,00 | 88 | 106,38 | Kratos Box | 38 | 1 | 50 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
17 | Stephania Sosa | 1991 | 96,60 | 79 | 85,05 | Met Revolution | 33 | 1 | 46 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
Máster Femenino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanela Díaz | 1984 | 73,30 | 138 | 166,47 | Aguila Cross-T | 60 | 1 | 78 | 2 | 1/4/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
2 | Denisse Vera | 1982 | 61,20 | 111 | 148,35 | Mburucuya F. Center | 51 | 1 | 60 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
3 | Marina P. Ruiz | 1985 | 73,40 | 116 | 139,84 | YHRonald | 52 | 1 | 64 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
4 | Patricia de Santacruz | 18/11/1985 | 75,20 | 114 | 135,78 | YHRonald | 50 | 1 | 64 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
5 | Pamela Fernández | 19/6/1983 | 67,00 | 105 | 132,93 | Yohagoronald | 48 | 1 | 57 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
6 | Maria Gonzalez | 1980 | 68,70 | 105 | 131,08 | VIT360 | 45 | 3 | 60 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
7 | Rossana Rosa | 1987 | 71,30 | 105 | 128,48 | CAF Mariano | 48 | 2 | 57 | 4 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
8 | Carolina Godoy | 1987 | 49,00 | 76 | 118,83 | Liceo Fitness | 33 | 1 | 43 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
9 | Alicia Pérez | 21/1/1969 | 86,00 | 40 | 44,89 | Kratos box | 20 | 1 | 20 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Sub 15 Masculino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Morel | 2010 | 92,30 | 195 | 231,66 | CAF Mariano | 85 | 1 | 110 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
2 | Victor Sosa | 16/10/2010 | 49,00 | 76 | 137,46 | Leo Sanabria Halterofilia | 33 | 1 | 43 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Sub 17 Masculino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Ferloni | 2006 | 70,10 | 153 | 211,54 | Atleta Independiente | 65 | 1 | 88 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
Juveniles Masculino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Ojeda | 2005 | 94,00 | 148 | 174,35 | Met Revolution | 66 | 1 | 82 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
1 | Ronan Ian Rodriguez Torres | 16/9/2003 | 75,00 | 70 | 92,83 | Kratos box | 30 | 1 | 40 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Mayores Masculino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saúl Zeballs | 2001 | 74,60 | 240 | 319,3 | Jaguarete Cross | 105 | 2 | 135 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
2 | Edgar Páez | 1995 | 77,20 | 238 | 310,33 | Liceo Fitness | 108 | 1 | 130 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
3 | Oscar Riveros | 12/8/1992 | 72,25 | 218 (RN) | 295,74 | Jakare Cross | 98 (RN) | 1 | 120 | 2 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE | Ciudad del Este | 2014 |
4 | Jesus Melgarejo | 1997 | 81,60 | 226 | 285,68 | Santareli Fit Club | 101 | 3 | 125 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
5 | Rodrigo Rojas | 10/2/1998 | 82,60 | 225 | 282,55 | Notorius Cross | 100 | 1 | 125 | 1 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
6 | Iván Greco | 16/9/1993 | 81,00 | 220 | 279,21 | GTC CROSSFIT | 95 | 1 | 125 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
7 | José Cuquejo | 1999 | 98,50 | 240 | 276,99 | BIGG | 110 | 1 | 130 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
8 | Alejandro Espinoza | 2001 | 65,20 | 184 | 266,87 | Inos Gym | 82 | 1 | 102 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
9 | Fredy Cantero | 6/4/1992 | 88,40 | 219 | 265,6 | Pitbull CrossT. | 102 | 1 | 117 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
10 | Francisco Troche | 1993 | 88,00 | 215 | 261,33 | GTC | 95 | 2 | 120 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
11 | Matías Ferraro | 1997 | 64,50 | 173 | 252,78 | Santarelli Fit Club | 73 | 2 | 100 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
12 | Rafael Alvarez | 27/12/1993 | 99,60 | 220 | 252,73 | CAF Mariano | 95 | 1 | 125 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
13 | Matheus Rossel | 1990 | 79,90 | 195 | 249,36 | Inos Gym | 85 | 4 | 110 | 4 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
14 | Diego Cage | 23/1/1998 | 75,30 | 187 | 247,41 | Kratos Box | 84 | 5 | 103 | 5 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
15 | Carlos R. Alvarez | 1993 | 100,70 | 215 | 245,86 | CAF Mariano | 95 | 2 | 120 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
16 | Guillermo Robertti | 20/12/1995 | 84,30 | 196 | 243,5 | Biosafras | 86 | 4 | 110 | 4 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
17 | Junior Cantero | 19/09/1897 | 77,50 | 185 | 240,68 | Pitbull Crosstraining | 83 | 2 | 102 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
18 | Miguel Benitez | 2002 | 88,10 | 197 | 239,32 | Caf Mariano | 85 | 5 | 112 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
19 | Fabri Caballero | 1996 | 94,30 | 197 | 231,74 | Inos Gym | 87 | 1 | 110 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
20 | Derlys Daniel Vega Penayo | 15/4/1995 | 100,00 | 200 | 229,37 | Homebox | 90 | 1 | 110 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
21 | Alexis Chaparro | 10/2/1993 | 98,20 | 196 | 226,5 | Notorius Cross | 86 | 3 | 110 | 3 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
22 | Omar Vera | 1991 | 67,70 | 157 | 222,03 | GTC Garage Cross | 67 | 4 | 90 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
23 | Tomas Colman | 25/8/1997 | 90,00 | 180 | 216,4 | Kratos box | 80 | 1 | 100 | 1 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 | |
24 | Enrique Centurion | 1993 | 96,00 | 180 | 210,07 | CAF Mariano | 80 | 2 | 100 | 2 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
25 | Marcos Márquez | 1991 | 122,80 | 195 | 208,11 | CAF Mariano | 95 | 1 | 100 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
26 | Matias Martínez | 1995 | 71,10 | 151 | 206,91 | Leo Sanabria Halterofilia | 68 | 3 | 83 | 4 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
27 | Rodrigo Ayala | 13/5/1996 | 59,95 | 134 (RN) | 206,28 | Notorius Cross | 60 (RN) | 1 | 74 | 1 | 1/4/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
28 | Lucas Gadea | 1993 | 109,00 | 180 | 199,65 | Mburucuya F. Center | 85 | 1 | 95 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
29 | Cesar Peralta Cuba | 8/5/1991 | 98,00 | 153 | 176,97 | King Kong Crossfit | 63 | 4 | 90 | 4 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
30 | Jorge Ferreira | 1995 | 79,10 | 136 | 174,89 | Pokatu Gym | 56 | 7 | 80 | 7 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
31 | José Domínguez | 21/4/1995 | 96,50 | 145 | 168,83 | Notorius Cross | 60 | 5 | 85 | 5 | 1/3/2024 | INTERBOX CDE 2024 | Ciudad del Este | 2024 |
32 | Ariel Baez | _ /10/1989 | 61,00 | 94 | 142,88 | LSHalterofilia | 40 | 1 | 54 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
33 | Juan Yukio Kamicubo Perez | 17/5/1989 | 67,00 | 98 | 139,55 | Kratos Box | 45 | 1 | 53 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
Máster Masculino
Lugar | Nombre y apellidos | FN | P. Corporal | Total | SINCLAIR | BOX | Snatch | Lugar | Clean & Jerk | Lugar | Fecha | Evento | Ciudad | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús López Sánchez | 17/12/1984 | 72,00 | 210 | 285,5 | Block | 91 | 1 | 120 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
2 | Cristhian Servin | 18/4/1985 | 76,00 | 206 | 271,06 | TabaBox | 90 | 1 | 116 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
3 | Silvio Peña | 1986 | 88,90 | 218 | 263,66 | Mburucuya F. Center | 95 | 1 | 123 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
4 | Adrián Benítez | 1984 | 78,00 | 201 | 260,54 | Mburucuya F. Center | 91 | 1 | 110 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
5 | Gustavo Paredes | 1981 | 68,20 | 185 | 260,36 | Exteme GYM | 80 | 2 | 105 | 2 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
6 | Jesús Melgarejo | 1987 | 70,20 | 182 | 251,4 | Block Box | 80 | 1 | 102 | 1 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
7 | Joel Burgos | 2/9/1985 | 90,50 | 205 | 245,81 | Block | 80 | 1 | 125 | 1 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |
8 | Rafael Arce | 1979 | 78,00 | 188 | 243,69 | GTC | 91 | 1 | 97 | 1 | 4/5/2024 | INTERBOX - Lambaré | Lambaré | 2024 |
9 | Rodrigo Buongermini | 1984 | 78,80 | 157 | 202,33 | Block Box | 70 | 3 | 87 | 3 | 17/6/2023 | INTERBOX 1era EDICION | Asunción | 2023 |
10 | Édgar D. Bogado | 1/3/1976 | 84,80 | 162 | 200,64 | Factor RH | 70 | 2 | 92 | 2 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
11 | Sergio Ramiro Veron Molinas | 12/1/1974 | 73,30 | 128 | 172,11 | YHRonald | 58 | 1 | 70 | 1 | 6/7/2024 | INTERBOX Asunción – UNHUMAN | Asunción | 2024 |
12 | Humberto Rodriguez | 19/8/1974 | 72,00 | 85 | 115,56 | Kratos box | 40 | 2 | 145 | 2 | 6/10/2024 | INTERBOX CAAGUAZÚ – 2024 | Caaguazú | 2024 |